Endgame Gear XM1

仕様:
ブランド | Endgame Gear(エンドゲームギア) |
商品名 | XM1 BLACK / XM1 WHITE(エックスエムワン) |
色:型番(JAN) | ブラック:EGG-XM1-BLK(4582353591122) |
ホワイト: | EGG-XM1-WHT(4251442503413) |
形状 | 左右対称 右利き用 有線 |
接続 | 有線 USB2.0 USBタイプA |
ボタン数 | 5個 |
メインボタン(左右) | オムロン (5000万回耐久) |
センサー | PixArtPMW3389 光学式 |
解像度 | 50-16,000CPI (ソフト+底面ボタン切替) |
ポーリングレート | 250 / 500 / 1000Hz (底面ボタン長押し切替) |
リフトオフディスタンス | 2mm or 3mm (ソフト切替) |
最大加速度 | 50G |
最大認識速度 | 11.43m/s (450IPS) |
プロセッサ | ARM STM32 based chip |
クリック検知 | 1ミリ秒以下(アナログテクノロジー) |
ケーブル | 約185cm パラコードケーブル |
素材 | ABS樹脂、テフロン (ソール) |
表面処理 | ドライグリップコーティング |
本体サイズ | 122.14 × 65.81 × 38.26mm (L W H) |
本体重量 | 70g |
使用マウスパットはLogicool G640rです。
MouseTester 一覧 500Hz/1000Hz
500cpiとなってますが400cpiです。僕は1000Hzの方がゲームスコア高いため1000Hzで使用しています。
最近マウスソールをEsportsTiger ICEのXM1用を購入しましたが最初は若干ソールが大きく、これセンター反応するのか?と心配しましたが問題なく使えています。
使用感は結構滑りが良くて個人的にはとても良い買い物したと思ってます。